Lage - Größe - Preis
Alle Angebot von iMakler sind für den Käufer provisionsfrei.
| Wohnung | Nr. | Lage | Zimmer | m² | Kaufpreis | |
| Wohnung | 1 | EG | 3 | 60,71 | 134.000 € | |
| Wohnung | 2 | EG | 2 | 64,86 | 143.000 € | |
| Wohnung | 3 | EG | 3 | 61,00 | verkauft | |
| Wohnung | 4 | OG | 3 | 65,18 | verkauft | |
| Wohnung | 5 | OG | 2 | 64,86 | Verkauft | |
| Wohnung | 6 | OG | 3 | 65,48 | Verkauft | |
| Wohnung | 7 | DG | 3 | 58,10 | verkauft | |
| Wohnung | 8 | DG | 2 | 48,86 | Verkauft | |
| Wohnung | 9 | DG | 3 | 58,10 | verkauft | |
| Garagenstellplatz | 12.000 € | |||||
Die Errichtung und der Ausbau des Bauvorhabens erfolgen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst sowie den einschlägigen DIN-Vorschriften. Die im Exposé enthalten Darstellungen dienen nur der Illustration. Vertragsbestandteil sind ausschließlich die Eingabepläne der Abgeschlossenheitsbescheinigung im Maßstab 1:100. Das in den Plänen eingezeichnete Mobiliar dient nur zum besseren Verständnis und ist nicht Vertragsbestandteil.



