3 Zimmer Wohnung

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 22,71 m² | |
| Schlafen | 9,80 m² | |
| Kind | 10,30 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 1,15 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 58,69 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,59 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 58,10 m² |

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 22,71 m² | |
| Schlafen | 9,80 m² | |
| Kind | 10,30 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 1,15 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 58,69 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,59 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 58,10 m² |
