2 Zimmer Wohnung

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 20,94 m² | |
| Schlafen | 12,67 m² | |
| Kind | 5,54 m² | |
| Bad | 2,03 m² | |
| Diele | 5,50 m² | |
| Balkon 1/2 | 2,67 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 49,35 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,49 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 48,86 m² |

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 20,94 m² | |
| Schlafen | 12,67 m² | |
| Kind | 5,54 m² | |
| Bad | 2,03 m² | |
| Diele | 5,50 m² | |
| Balkon 1/2 | 2,67 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 49,35 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,49 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 48,86 m² |
