2 Zimmer Wohnung

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 24,48 m² | |
| Schlafen | 12,75 m² | |
| Ankleide | 5,54 m² | |
| Bad | 6,17 m² | |
| WC | 2,03 m² | |
| Abstellraum | 2,03 m² | |
| Diele | 6,17 m² | |
| Balkon 1/2 | 6,35 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 65,52m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,66 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 64,86 m² |
