3 Zimmer Wohnung

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 23,80 m² | |
| Schlafen | 13,83 m² | |
| Kind | 10,30 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 3,18 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 65,84 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,66 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 65,18 m² |

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 23,80 m² | |
| Schlafen | 13,83 m² | |
| Kind | 10,30 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 3,18 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 65,84 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,66 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 65,18 m² |
