3 Zimmer Wohnung

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 23,80 m² | |
| Schlafen | 11,64 m² | |
| Kind | 7,97 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 3,48 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 61,62 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,62 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 61,00 m² |

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 23,80 m² | |
| Schlafen | 11,64 m² | |
| Kind | 7,97 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 3,48 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 61,62 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,62 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 61,00 m² |
