3 Zimmer Wohnung

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 23,80 m² | |
| Schlafen | 11,64 m² | |
| Kind | 7,97 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 3,18 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 61,32 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,61 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 60,71 m² |

| Wohnfläche | ||
|---|---|---|
| Wohnen/Essen/Kochen | 23,80 m² | |
| Schlafen | 11,64 m² | |
| Kind | 7,97 m² | |
| Bad | 7,98 m² | |
| Diele | 6,75 m² | |
| Balkon 1/2 | 3,18 m² | |
| _______________________ | ___________ | |
| Bruttowohnfläche | 61,32 m² | |
| abzüglich 1% Putz | 0,61 m² | |
| ||
| Nettowohnfläche | 60,71 m² |
